
Информация о трудоустройстве выпускников
Поддержка трудоустройства выпускников СПбГИКиТ с ОВЗ и инвалидностью.docx
File mtime(uploaded): | Пн 21 окт 2019 17:59:40 |
Excel created: | Вт 06 фев 2018 13:49:30 (Маликова Татьяна Юрьевна) |
Excel modified: | Пн 21 окт 2019 17:59:39 (Маликова Татьяна Юрьевна) |
Показать
09.03.02 | Информационные системы и технологии (бакалавриат) | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.03.01 | Радиотехника (бакалавриат) | 23 | 11 | 13 | 12 | 16 | 16 |
11.04.01 | Радиотехника (магистратура) | 9 | 4 | 7 | 7 | 10 | 10 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника (бакалавриат) | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 |
12.03.01 | Приборостроение (бакалавриат) | 34 | 25 | 6 | 6 | 1 | 1 |
12.04.01 | Приборостроение (магистратура) | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 |
18.03.01 | Химическая технология (бакалавриат) | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.04.01 | Химическая технология (магистратура) | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии (аспирантура) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
42.03.02 | Журналистика (бакалавриат) | 48 | 39 | 45 | 45 | 45 | 42 |
51.03.02 | Народная художественная культура (бакалавриат) | 9 | 5 | 9 | 9 | 32 | 32 |
51.04.02 | Народная художественная культура (магистратура) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
54.03.01 | Дизайн (бакалавр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
54.05.03 | Графика (специалитет) | 12 | 10 | 10 | 10 | 17 | 17 |
38.03.01 | Экономика (бакалавриат) | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент (бакалавриат) | 39 | 27 | 10 | 9 | 64 | 57 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (бакалавриат) | 24 | 18 | 27 | 23 | 0 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью (бакалавриат) | 16 | 10 | 20 | 20 | 94 | 89 |
42.03.04 | Телевидение (бакалавриат) | 5 | 4 | 4 | 4 | 69 | 65 |
42.04.04 | Телевидение (магистратура) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
52.03.06 | Драматургия (бакалавриат) | 7 | 5 | 9 | 9 | 10 | 10 |
52.04.02 | Драматургия (магистратура) | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
52.05.01 | Актерское искусство (бакалавриат) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 |
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения (специалитет) | 47 | 46 | 42 | 36 | 48 | 41 |
55.05.02 | Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (специалитет) | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 15 |
55.05.03 | Кинооператорство (специалитет) | 7 | 6 | 11 | 11 | 13 | 13 |
55.05.04 | Продюсерство (специалитет) | 13 | 13 | 13 | 9 | 17 | 15 |
55.05.05 | Киноведение (специалитет) | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
366 | 281 | 269 | 246 | 518 | 488 |
Трудоустройство
СПбГИКиТ
Этот раздел сайта редактируют: